| 别名 | 浮选槽 | 
|---|---|
| 电动机型号 | Y | 
| 用途 | 选矿 | 
| 品牌 | Y-R | 
| 型号 | SF/XJK | 
| 加工定制 | 是 | 
浮选机简介 :
在浮选机中,经加入药剂处理后的矿浆,通过搅拌充气,使其中某些矿粒选择性地固着于气泡之上;浮至矿浆表面被刮出形成泡沫产品,其余部分则保留在矿浆中,以达到分离矿物的目的。浮选机的结构形式很多,目前最常用的是机械搅拌式浮选机。 浮选机主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。 药剂充分混合后给入浮选机的第一室的槽底下,叶轮旋转后,在轮腔中形成负压,使得槽底下和槽中的矿浆分别由叶轮的下吸口和上吸口进入混合区,也使得空气沿导气套筒进入混合区,矿浆、空气和药剂在这里混合。在叶轮离心力的作用下,混合后的矿浆进入矿化区,空气形成气泡并被粉碎,与煤粒充分接触,形成矿化气泡,在定子和紊流板的作用下,均匀地分布于槽体截面,并且向上移动进入分离区,富集形成泡沫层,由刮泡机构排出,形成精煤泡沫。槽底上面未被矿化的煤粒会通过循环孔和上吸口再一次混合、矿化和分离。槽底下未被叶轮吸入的部分矿浆,通过埋没在矿浆中的中矿箱进入第二室的槽底下,完成第一室的全部过程后,进入第三室,浮选机如此周而复始矿浆通过最后一室后进入尾矿箱排出最终尾矿。
            
        
|                              型号  |                                                                                       归类  |                                                                                      有效容积  |                                                                                      处理能力  |                                                                                      叶轮直径  |                                                                                      叶轮转数  |                                                      电机功率kw  |                                                      单槽重量  |                     |
|                              搅拌用  |                                                      刮板用  |                                                      kg  |                     ||||||
|                              SF-0.37  |                                                      3A  |                                                      0.37  |                                                      0.2-0.4  |                                                      300  |                                                      352-442  |                                                      1.5  |                                                      0.55  |                                                      470  |                     
|                              SF-0.7  |                                                      4A  |                                                      0.7  |                                                      0.3-1.0  |                                                      350  |                                                      336  |                                                      3  |                                                      1.1  |                                                      970  |                     
|                              SF-1.2  |                                                      5A  |                                                      1.2  |                                                      0.6-1.2  |                                                      450  |                                                      312  |                                                      5.5  |                                                      1.1  |                                                      1400  |                     
|                              SF-2.8  |                                                      6A  |                                                      2.8  |                                                      1.5-3.5  |                                                      550  |                                                      280  |                                                      11  |                                                      1.5  |                                                      2120  |                     
|                              SF-4  |                                                      7A  |                                                      4  |                                                      2.0-4  |                                                      650  |                                                      235  |                                                      15  |                                                      1.5  |                                                      2600  |                     
|                              SF-8  |                                                      8A  |                                                      8  |                                                      4.0-8  |                                                      760  |                                                      191  |                                                      30  |                                                      1.5  |                                                      4292  |                     
|                              SF-16  |                                                      9A  |                                                      16  |                                                      5.0-16  |                                                      850  |                                                      169-193  |                                                      45  |                                                      1.5  |                                                      7415  |                     
|                              SF-20  |                                                      10A  |                                                      20  |                                                      5.0-20  |                                                      730  |                                                      186  |                                                      30×2  |                                                      1.5  |                                                      9823  |                     
            
        
             
        


