| 别名 | 旋流器 | 
|---|---|
| 槽型 | 逆流槽 | 
| 旋流器类型 | 水力旋流器 | 
| 品牌 | Y-R | 
| 型号 | FX | 
| 加工定制 | 是 | 
    
    旋流除砂器和旋流除泥器的结构及工作原理完全相同,所以统称为水力旋流器。 水力旋流器 是一个带有圆柱部分的锥形容器。锥体上部内圆锥部分叫液腔。圆锥体外侧有一进液管,以切线方向和液腔连通。容器的顶部是上溢流口,底部是底流口(也叫排料口)。旋流器的尺寸由锥体的最大内径决定。其工作原理是离心沉降。由于粗颗粒与细颗粒之间存在着粒度差(或密度差),其受到的离心力、向心浮力、流体曳力等大小不同,受离心沉降作用,锥体中间产生一个低压区,形成一个气柱,造成真空,起抽吸作用,大部分细颗粒在旋流的作用下由上口溢流管排出,重颗粒甩向桶壁,沿桶壁下滑,从下口排出。 
旋流除砂器
        一、非金属矿湿法选矿工艺中,原矿经捣浆分散后,浆液中含有一定量的石英砂或杂质,因此除砂与除杂是超细分级的前提。使用水力旋流器进行除砂作业将显示出较大的便利。
    根据原矿杂质含量、粒度分布、处理能力等情况确定使用旋流器的型号及规格。目前较为常用的除砂旋流器规格有Φ350、Φ300(分离粒度为200目),Φ150、Φ75(分离粒度为325目),Φ50(分离粒度为600目)。但由于原矿性质不同,有时往往采用几种设备或几种规格不同的旋流器串联方能达到工艺要求。 
    
 
二、水处理应用。水力旋流器是去除工业及民用水中含泥砂等微小固体颗粒的理想产品,不需要任何外来动力,节能、环保、效率高,管理方便,使用寿命长,对水无任何污染等特点。特别适合地下水含砂量较高的自备井和深井泵使用。广泛应用于化工、环保、食品、医药等部门。
    
  超细分级旋流器     
        用于微细颗粒的分级时,一般选用Φ10-Φ50mm聚氨酯旋流器。用于超细分级的旋流器带有较大的圆柱体部分和小的锥角部分,采用聚氨酯材料制作,使其耐磨性能良好且无有色体污染。
由于旋流器直径较小,单台旋流器处理能力较小,一般并联成组。  
    
 
我厂水力旋流器 优点:
        采用进口聚氨酯又称聚氨酯甲酸酯,是一种介于塑料和橡胶之间的高分子聚合材料。它既具有塑料的高强度,又具有橡胶的高弹性,是一种综合性能优良的新型耐磨材料。它具有许多优良的性能,耐磨性能高,居于合成材料之首,甚至超过某些合金钢。采用聚氨酯作为水力旋流器的衬里,其使用寿命为高铬铸铁的四倍,丁氢橡胶的四倍,天然橡胶的八倍。聚氨酯的邵氏硬度在 17~97 范围内,以 85~90 时耐磨性最好。
◆结构简单,易于安装和操作; 
◆体积小,占地面积小,处理能力大,运行费用低;
◆处理工艺简单,运行参数确定后可长期稳定运行,管理便利;
◆用途广泛,耐磨性能好,使用寿命长,分选精度高,效率高。
◆可根据用户需要设计专用旋流器。
|                      水力旋流器参数  |             ||||||||
|                                              型号  |                                      长宽高  |                                      压力Mpa  |                                      进口外径  |                                      进口内经  |                                      溢流口(mm) 高/螺杆距/内经  |                                      沉沙口mm  |                                      处理量(m3/h)  |                                      重量(kg)  |             
|                      25  |                                      70/65/300  |                                      0.1-0.2  |                                      8  |                                      3  |                                      0.5  |                 |||
|                      50  |                                      160/155/350  |                                      0.1-0.4  |                                      11-16  |                                      3-8  |                                      1-2  |                 |||
|                      75  |                                      240/230/700  |                                      0.1-0.4  |                                      100  |                                      18  |                                      100x75x16  |                                      6--8  |                                      2--5  |                                      7  |             
|                      100  |                                      268/215/650  |                                      0.06-0.35  |                                      60卡箍  |                                      60卡箍  |                                      60卡箍  |                                      12--14  |                                      5--12  |                                      13  |             
|                      125  |                                      250/240/650  |                                      0.06-0.35  |                                      145  |                                      55  |                                      145x100x50  |                                      14--16  |                                      8--15  |                                      17  |             
|                      150  |                                      280/295/900  |                                      0.06-0.35  |                                      195  |                                      60  |                                      195x160x55  |                                      16  |                                      11--20  |                                      30  |             
|                      200  |                                      435/335/1050  |                                      0.06-0.35  |                                      200  |                                      65  |                                      200x160x60  |                                      22--25  |                                      25--40  |                                      35  |             
|                      250  |                                      540/375/1180  |                                      0.06-0.35  |                                      200  |                                      75  |                                      200x160x70  |                                      22--25  |                                      40--60  |                                      60  |             
|                      300  |                                      665/420/1220  |                                      0.04-0.3  |                                      200  |                                      80  |                                      200x160x80  |                                      22--25  |                                      45--85  |                                      80  |             
|                      350  |                                      775/490/1300  |                                      0.04-0.3  |                                      245  |                                      85方口  |                                      270x240x120  |                                      40--45  |                                      60--100  |                                      95  |             
|                      500  |                                      850/640/1920  |                                      0.03-0.3  |                                      245方口  |                                      100方口  |                                      320x290x135  |                                      40--45  |                                      140--260  |                                      200  |             
|                      610  |                                      895/830/2050  |                                      0.03-0.3  |                                      145方口  |                                      170-200  |                                      75-12  |                                      200-300  |                                      265  |             |
|                      660  |                                      1140/1110/2635  |                                      0.03-0.3  |                                      180-240  |                                      80-150  |                                      250-350  |                                      480  |             ||
|                      710  |                                      1120/950/3000  |                                      0.03-0.4  |                                      220-300  |                                      60-180  |                                      400-550  |                 |||
|                      850  |                                      1600/1300/3300  |                                      0.03-0.4  |                                      260-340  |                                      80-200  |                                      600-850  |                 |||
    
 


