| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 功率 | 1-66 | 
| 类型 | 标准筛 | 
| 筛面层数 | 1-3 | 
| 适用对象 | 沙子、泥土 | 
| 应用领域 | 选矿 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 筛网材料 | 冲孔板筛网 | 
| 物料运动轨迹 | 直线振动筛 | 
| 品牌 | Y-R | 
| 型号 | 齐全 | 
| 加工定制 | 是 | 
锯齿波跳汰机
锯齿波跳汰机是我公司生产的重力选矿设备之一。由于它处理能力大,选别粒度范围广,回收率高,节能高效,被广泛用于砂金、锡、钨、铅、锌、锑、锰、金钢石、赤铁矿等矿物的选别。产品销往全国各地,远销越南、缅甸、俄罗斯等国。得到广大用户的信赖。
        
    
        
     
        
    
|               型号              性能  |                  JT5梯跳  |              JT2-2规跳 (JT1070)  |                  JT1-1梯跳  |         
|              每台室数  |                  2  |              2  |                  1  |         
|              筛网总面积(㎡)  |                  4.86  |              2.28  |                  1.14  |         
|              处理能力(t/h)  |                  10~15  |              8~15  |                  4~10  |         
|              给矿粒度(㎜)  |                  <8  |              <15  |                  <10  |         
|              机电功率(kw)  |                  5.5  |              3  |                  2.2  |         
|              设备总重量(㎏)  |                  4500  |              1637  |                  900  |         
|              外形尺寸(长*宽*高)㎜  |                  2000*3000*2580  |              3225*1550*2150  |                  1822*1190*1915  |         
|              备注  |                  以安装形式分左、式右式两种  |         ||
  
     
 
 
        
    
|                  名称规格  |                      室数  |                  筛室面积(㎡)  |                      给矿粒度(㎜)  |                  生产能力(t/h)  |                      冲程(㎜)  |                  冲次(次/分)  |                      补加水量(t/h)  |                  水压 ㎏/㎡  |                      电动机  |                  重量 ㎏  |                         |
|                              型号  |                                  功率kw  |                         ||||||||||
|                              100*150 隔膜跳汰机  |                                  1  |                              0.015  |                                  -3  |                              0.018-0.6  |                                  ---  |                              420  |                                  ---  |                              1~1.5  |                                  Y80L-4  |                              0.55  |                                  130  |                         
|                              300*450 双室隔膜跳汰机  |                                  2  |                              0.27  |                                  -12  |                              3-6  |                                  0~26  |                              322  |                                  2~4  |                              1~1.5  |                                  Y90S-4  |                              1.1  |                                  745  |                         
|                              1000*1000下动室圆锥跳汰机  |                                  2  |                              2  |                                  1~5  |                              10-25  |                                  0~26  |                              200-350  |                                  60~80  |                              0.6~2  |                                  Y100L-6  |                              1.5  |                                  1700  |                         
|                              370*360下动式圆锥隔膜跳汰机                                   |                                  2  |                              0.274  |                                  6  |                              1-3  |                                  5~25  |                              200-250  |                                  2~5  |                              ---  |                                  Y90S-4  |                              1.1  |                                  240  |                         
|                              工革梯形侧动隔膜式跳汰机  |                                  3  |                              2.7  |                                  -3  |                              12.5-37.5  |                                  13~21  |                              170-230  |                                  60~90  |                              2  |                                  Y90S-4  |                              1.1  |                                  2000  |                         
|                              670*920跳汰机  |                                  2  |                              1.44  |                                  4~8  |                              7-10  |                                  18~24  |                              240-300  |                                  ---  |                              ---  |                                  ---  |                              ---  |                                  ---  |                         
 
                                         
                                    


